<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI1ANH &#8211; HamDigitaal.nl</title>
	<atom:link href="https://www.hamdigitaal.nl/category/pi1anh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hamdigitaal.nl</link>
	<description>Digital Voice voor de Radiozendamateur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 15:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Brandmeister.network dekking Nederland</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2018/03/brandmeister-network-dekking-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ADF]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DOR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1EHN]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NYM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[PI2BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[Het was wel weer eens tijd voor een up to date dekkings plot van het Brandmeister netwerk in Nederland. Nu met de nieuwe repeaters PI1DOR, PI1EHN op de kaart.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het was wel weer eens tijd voor een up to date dekkings plot van het <a href="https://brandmeister.network/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brandmeister</a> netwerk in Nederland.<br />
Nu met de nieuwe repeaters <a href="http://www.hamdigitaal.nl/pi1dor/">PI1DOR</a>, <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi1ehn/">PI1EHN</a> op de kaart.</p>
<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8835];player=img;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-8841 size-full" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg" alt="" width="973" height="967" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg 973w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-150x150.jpg 150w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-300x298.jpg 300w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-768x763.jpg 768w" sizes="(max-width: 973px) 100vw, 973px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brandmeister kaart update</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2017/05/brandmeister-kaart-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NYM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SHA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZHM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[PI2BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=7581</guid>

					<description><![CDATA[Hier een up to date Brandmeister NL kaart met de 2 nieuwe DMR repeaters PI1NYM en PI2BRD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een up to date Brandmeister NL kaart met de 2 nieuwe DMR repeaters <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi1nym/">PI1NYM</a> en <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi2brd/">PI2BRD</a><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7581];player=img;" target="_blank"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7577" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg" alt="" width="929" height="965" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg 929w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage-289x300.jpg 289w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage-768x798.jpg 768w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMR kaart Nederland</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2016/12/dmr-kaart-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[MARC network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMF]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1CVD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KMP]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NIJ]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NOG]]></category>
		<category><![CDATA[PI1RTD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=6872</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=4"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6876" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage.jpg" alt="" width="983" height="967" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage.jpg 983w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage-300x295.jpg 300w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage-768x755.jpg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PI1ANH ook gekoppeld aan het Hytera netwerk</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2014/12/pi1anh-ook-gekoppeld-aan-het-hyetra-netwerk/</link>
					<comments>https://www.hamdigitaal.nl/2014/12/pi1anh-ook-gekoppeld-aan-het-hyetra-netwerk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter PA3PM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 14:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMRplus network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[Sepura network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[PI1ANH, voorheen de Sepura repeater in Arnhem, is sinds vanmiddag ook gekoppeld aan het Hytera netwerk met ID nummer 204602. Hiervoor is de Sepura repeater vervangen door een Hytera RD985. PI1ANH is hiermee de 15de Hytera repeater die deel uitmaakt van &#8230; <a href="https://www.hamdigitaal.nl/2014/12/pi1anh-ook-gekoppeld-aan-het-hyetra-netwerk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/12/DMR-Arnhem-Logo-e1402809280438.png" rel="shadowbox[sbpost-1808];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-thumbnail wp-image-1815 alignright" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/12/DMR-Arnhem-Logo-e1402809280438-150x125.png" alt="DMR-Arnhem-Logo-e1402809280438" width="150" height="125" /></a><br />
PI1ANH, voorheen de Sepura repeater in Arnhem, is sinds vanmiddag ook gekoppeld aan het Hytera netwerk met ID nummer 204602. Hiervoor is de Sepura repeater vervangen door een Hytera RD985. PI1ANH is hiermee de 15de Hytera repeater die deel uitmaakt van het Nederlandse netwerk.</p>
<ul>
<li><a title="PI1ANH HYT" href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=502">PI1ANH</a>  DMR repeater (<a title="Hytera Network" href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=12">HYT</a>)</li>
<li>Lokatie: Oosterbeek (JO21WX)</li>
<li>Frequentie: 438.0625 MHz <strong>CC1</strong>  -7,6 MHz</li>
<li>Repeater: Hytera RD985</li>
<li>Hoogte: 15 meter AGL (+45 Meter NAP)</li>
<li>Power: 13 dBW E.R.P.</li>
<li>Antenne: Procom CXL 70-5C/l</li>
<li>Onair since:</li>
<li>Sysop: Roel PE2CVF</li>
<li>Website: <a title="dmr-arnhem.nl" href="http://www.dmr-arnhem.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #1982d1;">dmr-arnhem.nl</span></a></li>
</ul>
<p><a title="http://pd2nlx.home.xs4all.nl/www/hamdigitaal.nl/dekking/PI1ANH/RM7FF59ECD24C_1_.html" href="http://pd2nlx.home.xs4all.nl/www/hamdigitaal.nl/dekking/PI1ANH/RM7FF59ECD24C_1_.html" target="_blank"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-large wp-image-1619" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/06/Coverage_PI1ANH-1024x823.jpg" alt="Coverage_PI1ANH" width="688" height="552" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/06/Coverage_PI1ANH-1024x823.jpg 1024w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/06/Coverage_PI1ANH-300x241.jpg 300w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/06/Coverage_PI1ANH.jpg 1063w" sizes="auto, (max-width: 688px) 100vw, 688px" /></a><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2014/06/PI1ANH_Sepura.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1808];player=img;"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hamdigitaal.nl/2014/12/pi1anh-ook-gekoppeld-aan-het-hyetra-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
