<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI1TWE &#8211; HamDigitaal.nl</title>
	<atom:link href="https://www.hamdigitaal.nl/category/pi1twe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hamdigitaal.nl</link>
	<description>Digital Voice voor de Radiozendamateur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 15:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Brandmeister.network dekking Nederland</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2018/03/brandmeister-network-dekking-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ADF]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DOR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1EHN]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NYM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[PI2BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[Het was wel weer eens tijd voor een up to date dekkings plot van het Brandmeister netwerk in Nederland. Nu met de nieuwe repeaters PI1DOR, PI1EHN op de kaart.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het was wel weer eens tijd voor een up to date dekkings plot van het <a href="https://brandmeister.network/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brandmeister</a> netwerk in Nederland.<br />
Nu met de nieuwe repeaters <a href="http://www.hamdigitaal.nl/pi1dor/">PI1DOR</a>, <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi1ehn/">PI1EHN</a> op de kaart.</p>
<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-8835];player=img;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-8841 size-full" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg" alt="" width="973" height="967" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage.jpg 973w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-150x150.jpg 150w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-300x298.jpg 300w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/BM-NL-2018-03-03-Coverage-768x763.jpg 768w" sizes="(max-width: 973px) 100vw, 973px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brandmeister kaart update</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2017/05/brandmeister-kaart-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NYM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SHA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZHM]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[PI2BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=7581</guid>

					<description><![CDATA[Hier een up to date Brandmeister NL kaart met de 2 nieuwe DMR repeaters PI1NYM en PI2BRD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een up to date Brandmeister NL kaart met de 2 nieuwe DMR repeaters <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi1nym/">PI1NYM</a> en <a href="https://www.hamdigitaal.nl/pi2brd/">PI2BRD</a><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7581];player=img;" target="_blank"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7577" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg" alt="" width="929" height="965" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage.jpg 929w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage-289x300.jpg 289w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/05/BM-NL-2017-05-20-Coverage-768x798.jpg 768w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMR kaart Nederland</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2016/12/dmr-kaart-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD2NLX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BrandMeister network]]></category>
		<category><![CDATA[MARC network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMF]]></category>
		<category><![CDATA[PI1AMS]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ANH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1APD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1CVD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DFT]]></category>
		<category><![CDATA[PI1DRA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1FRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1GRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1HRL]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KMP]]></category>
		<category><![CDATA[PI1KPH]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NIJ]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1NOG]]></category>
		<category><![CDATA[PI1RTD]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1UTR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLB]]></category>
		<category><![CDATA[PI1ZLD]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=6872</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=4"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6876" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage.jpg" alt="" width="983" height="967" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage.jpg 983w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage-300x295.jpg 300w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2016/12/DMR-NL-2016-12-16-Coverage-768x755.jpg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PI1TWE gekoppeld aan het DMR Hytera netwerk</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2015/06/pi1twe-gekoppeld-aan-het-dmr-hytera-netwerk/</link>
					<comments>https://www.hamdigitaal.nl/2015/06/pi1twe-gekoppeld-aan-het-dmr-hytera-netwerk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter PA3PM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 19:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMRplus network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag heeft Arjen, PE1SCX de nieuwe repeater PI1TWE in Hengelo gekoppeld aan het Hytera netwerk. Arjen zal de repeater samen gaan beheren met Erik, PA0ESH. PI1TWE, met repeater ID 204711, maakt gebruik van de frequentie 438.2750 Mhz met een shift van -7,6 Mhz en colorcode &#8230; <a href="https://www.hamdigitaal.nl/2015/06/pi1twe-gekoppeld-aan-het-dmr-hytera-netwerk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/Hengelo2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3050];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-3058" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/Hengelo2.jpg" alt="Hengelo2" width="154" height="111" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/Hengelo2.jpg 546w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/Hengelo2-300x214.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 154px) 100vw, 154px" /></a>Vandaag heeft Arjen, PE1SCX de nieuwe repeater <a href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=3068">PI1TWE</a> in Hengelo gekoppeld aan het Hytera netwerk. Arjen zal de repeater samen gaan beheren met Erik, PA0ESH.</p>
<p>PI1TWE, met repeater ID 204711, maakt gebruik van de frequentie 438.2750 Mhz met een shift van -7,6 Mhz en colorcode 1. Deze repeater is de 19de Hytera repeater in Nederland. De repeater staat nog in een testopstelling en zal binnenkort naar de definitieve opstelplaats worden verplaatst. Rapporten zijn welkom bij de beheerder van de repeater of via een reactie op dit bericht.</p>
<p>Op dit moment is PI1SPA nog in voorbereiding.<br />
<a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/2ia6et2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3050];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3052" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/2ia6et2.jpg" alt="2ia6et2" width="1024" height="732" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/2ia6et2.jpg 1024w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/06/2ia6et2-300x214.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hamdigitaal.nl/2015/06/pi1twe-gekoppeld-aan-het-dmr-hytera-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PI1WFR in testfase</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2015/05/pi1wfr-in-testfase/</link>
					<comments>https://www.hamdigitaal.nl/2015/05/pi1wfr-in-testfase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter PA3PM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 21:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMRplus network]]></category>
		<category><![CDATA[PI1SPA]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[PI1WFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[William, PE1BMM maakt bekend dat vanaf gisteren de nieuwe repeater PI1WFR in Obdam op beperkt uitgangsvermogen (5watt) en een tijdelijke antenne binnenshuis in een testopstelling staat. De repeater is nog niet gekoppeld aan het netwerk. Medio volgende week zal de netwerk &#8230; <a href="https://www.hamdigitaal.nl/2015/05/pi1wfr-in-testfase/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/03/NoordHolland.png" rel="shadowbox[sbpost-2819];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-2528" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/03/NoordHolland.png" alt="NoordHolland" width="112" height="130" /></a>William, PE1BMM maakt bekend dat vanaf gisteren de nieuwe repeater <a href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=2854">PI1WFR</a> in Obdam op beperkt uitgangsvermogen (5watt) en een tijdelijke antenne binnenshuis in een testopstelling staat. De repeater is nog niet gekoppeld aan het netwerk. Medio volgende week zal de netwerk koppeling worden gerealiseerd.</p>
<p>PI1WFR zal gebruik gaan maken van de frequentie 438.0125 Mhz met een shift van -7,6 Mhz en colorcode 1. Deze repeaters zal de 22ste repeaters in Nederland zijn. Rapporten zijn welkon bij de beheerder van de repeater of via een reactie op dit bericht.</p>
<p>Zoals aangegeven zijn ook PI1SPA en PI1TWE in voorbereiding.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hamdigitaal.nl/2015/05/pi1wfr-in-testfase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twente krijgt een DMR-repeater</title>
		<link>https://www.hamdigitaal.nl/2015/04/twente-krijgt-een-dmr-repeater/</link>
					<comments>https://www.hamdigitaal.nl/2015/04/twente-krijgt-een-dmr-repeater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter PA3PM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 13:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DMRplus network]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PI1TWE]]></category>
		<category><![CDATA[Repeaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hamdigitaal.nl/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Bron: hamnieuws.nl Twente, en een deel van de Noord-Achterhoek, krijgen een DMR-repeater. Dat maakt de Stichting Twentse Relaisstations bekend op haar website. De stichting die namens de VERON-afdeling Achterhoek (R21, ARAC) en de VERON en VRZA-afdelingen in Twente zorgt voor &#8230; <a href="https://www.hamdigitaal.nl/2015/04/twente-krijgt-een-dmr-repeater/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2655];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-2656" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente2-300x169.jpg" alt="twente2" width="229" height="133" /></a>Bron: <a href="http://www.hamnieuws.nl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hamnieuws.nl</a></p>
<p>Twente, en een deel van de Noord-Achterhoek, krijgen een <a href="https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=3068">DMR-repeater</a>. Dat maakt de Stichting Twentse Relaisstations bekend op haar website. De stichting die namens de VERON-afdeling Achterhoek (R21, ARAC) en de VERON en VRZA-afdelingen in Twente zorgt voor de aanschaf, plaatsing en beheer van de repeaters heeft dit besloten na onderzoek onder haar leden.</p>
<p>Er zal gekozen worden voor een Hytera repeater die aansluit op het Hytera netwerk. Met deze repeater wordt een van de laatste witte vlekken op de kaart van Nederland voorzien van DMR-dekking.</p>
<p>De stichting is momenteel bezig met de voorbereidingen en hoopt dat de repeater rond de zomervakantie actief zal zijn. Diverse zendamateurs uit de regio hebben inmiddels aangeboden een donatie te willen doen, waardoor een startkapitaal van circa 500 euro beschikbaar is, naast de middelen die de stichting zelf in de kas heeft.</p>
<p>Meer informatie is te lezen op de website: <a title="DMR of D-Star repeater in Twente / Achterhoek." href="http://www.twentserelaisstations.nl/pi1twe/?page_id=579" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">twentserelaisstations.nl</span></span></a>.<br />
<a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2655];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-full wp-image-2657 aligncenter" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente.jpg" alt="twente" width="532" height="58" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente.jpg 532w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente-300x33.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px" /></a><br />
<a href="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2655];player=img;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-2658" src="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente3.jpg" alt="twente3" width="675" height="562" srcset="https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente3.jpg 675w, https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2015/04/twente3-300x250.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hamdigitaal.nl/2015/04/twente-krijgt-een-dmr-repeater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
