sep
16
			
sep
15
			BAOFENG DM-5R Dual Band DMR Digital Radio
De BAOFENG DMR radio lijkt er nu ook aan te komen. Hij is inmiddels te pre-orderen op de radiodditty.com website.
Specs vergelijking:
| Model | UV-5R | DM-5R | DM380 | 
| Frequency Range | VHF: 136-174 UHF: 400-520 MHz | VHF: 136-174 UHF: 400-480 MHz | UHF: 400-520 MHz | 
| Channel Capacity | 128 | 128 | 1000 | 
| Output Power | 5W | 5W | 5W | 
| Using range | 1KM | 3KM | 3KM | 
| Battery Capacity | 1350 | 2000 | 2000 | 
| High-Low Power | H:4W L:1W | H:5W L:1W | H:5W L:1W | 
| Stepped frequency | 7-Level | 8-Level | 2-Level | 
| Service time | 8h | 14h | 8h | 
| Standby time | 18h | 30h | 20h | 
| Digital Moden | N | Y | Y | 
| Emergency alert | N | Y | N | 
| Flashlight Lighting | Y | Y | N | 
| Restore Factory | Y | Y | N | 
| Individual call | N | Y | Y | 
| Group call | N | Y | Y | 
| All call | N | Y | Y | 
| Walkie Talkie Detection | N | Y | Y | 
| Digital Encryption | N | Y | Y | 
| Scanning Function | Y | Y | Y | 
| CTCSS/DCS | Y | Y | Y | 
| Scanning Function | Y | Y | Y | 
| Wide/Narrow Bandwidth | Y | Y | Y | 
| Battery Save | Y | Y | Y | 
| Size | 110*52*20MM | 110*52*32MM | 131*61*36MM | 
sep
15
			Nieuwe DVMEGA firmware Beta test C4FM DMR en DStar
sep
15
			DMR uitgelegd door de Pro’s
sep
14
			

